Двухрядные радиальные подшипники

ГОСТ (d,мм) (D,мм) (B,мм) (m,кг)
1005 5 19 6 0,009
1006 6 19 6 0,009
1007 7 22 7 0,014
1008 8 22 7 0,014
1009 9 26 8 0,022
111215 75 130 25 1,34
111216 80 140 26 1,64
111217 85 150 28 2,04
111308 40 90 23 0,704
111312 50 130 31 1,93
111315 75 160 37 3,51
111319 95 200 45 6,59
111507 35 72 23 0,254
111606 30 72 27 0,489
111611 55 120 43 2,05
111612 60 130 46 2,53
11204 20 52 15 0,21
11208 40 85 19 0,69
11210 50 100 21 1
11213 65 130 25 2,05
11215 75 150 28 3,05
11216 80 160 30 3,65
11305 25 72 19 0,49
11307 35 90 23 0,89
11310 50 120 29 1,9
11311 55 130 31 2,3
11312 60 140 33 2,85
11505 25 62 20 0,36
11506 30 72 23 0,54
11606 30 80 31 0,82
11609 45 110 40 1,95
11611 55 130 46 3
11612 60 140 48 3,7
1200 10 30 9 0,034
1204 20 47 14 0,12

Особенностью конструкции сферического подшипника является наличие внутреннего и наружного кольца, а также сферической поверхностью скольжения, влияющей на способность одновременного несения больших радиальных, осевых и комбинированных нагрузок. Благодаря самоустанавливающимся свойствам деталей, полностью исключаются перекосы валов. Шарнирные подшипники выпускаются двух типов:

  • сталь/сталь – благодаря высокой износостойкости, используются преимущественно в строительных механизмах и промышленном оборудовании;
  • сталь/латунь - подшипник, не требующий технического обслуживания, отличается отличной износостойкостью и малой деформацией от нагрузок, деталь применяется в механизмах, где условиями эксплуатации не предусмотрено использование смазки.

Обе вариации деталей оснащены каналами для подачи смазки, обеспечивающей защиту выпуклых частей корпуса при работе с тяжёлыми статическими нагрузками.